获取用户可见的日志模板
更新于 2023-01-18调用本接口,根据userId获取用户可见的日志模板。
接口调用说明
调用本接口,可获取用户可见的日志模板,包括模板名称、模板图标URL等。
权限
服务端API是以应用维度授权的,在调用接口前,确保已经为应用添加了接口权限。
应用类型 | 是否支持调用 | 权限申请方式 | API Explorer调试 |
企业内部应用 | 是 | 查询企业员工日志权限 | |
第三方企业应用 | 否 | — | — |
第三方个人应用 | 否 | — | — |
基本信息
请求方式:POST
请求地址:https://oapi.dingtalk.com/topapi/report/template/listbyuserid
Query参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
access_token | String | 是 | 6d1bxxxx | 调用该接口的应用凭证。
|
Body参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
userid | String | 否 | manager7078 | 员工的userId。 说明 不传递表示获取所有日志模板。 |
offset | Number | 否 | 0 | 分页游标,从0开始。根据返回结果里的next_cursor是否为空来判断是否还有下一页,且再次调用时offset设置成next_cursor的值。 |
size | Number | 否 | 100 | 分页大小,最大可设置成100。 |
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
request_id | String | kszb71rpxu7u | 请求ID。 |
errcode | Number | 0 | 返回码。 |
errmsg | String | ok | 错误信息 |
result | HomePageReportTemplateVo | 返回结果。 | |
template_list | ReportTemplateTopVo[] | 模板列表。 | |
name | String | 日报 | 日志模板名称。 |
icon_url | String | https://landray.dingtalkapps.com/alid/app/report/images/ico-png/0.png | 模板图标URL。 |
report_code | String | 14e882e7fd7e774e40ce9d144ddaa84d | 模板Code。 |
url | String | https://landray.dingtalkapps.com/alid/app/report/createReport_new.html?skip=0&corpid=${corpid}&id=${report_code} | 模板URL。 |
next_cursor | Number | 100 | 下一次分页调用的offset值,当返回结果里没nextCursor时,表示分页结束。 |
示例
请求示例(HTTP)
请求正文
请求示例(JAVA SDK)
返回示例