获取用户创建的填表模板旧版SDK
更新于 2024-01-11
为提升接口使用体验,针对智能填表相关接口规范进行升级,从旧版升级到新版。本文旧版规范接口文档已于2022年8月5日迁移至历史文档(不推荐)目录,且本接口仅保持现有功能,不再新增支持其他能力。
如果未使用本接口,推荐使用新版规范获取用户创建的填表模板列表接口。
如果已使用本接口,建议您根据自身实际情况评估是否切换至推荐接口。
例如,用户创建了“智能填表测试2”、“智能填表测试”,调用接口后可以获取这2个模板的信息,如下图所示。

权限
服务端API是以应用维度授权的,在调用接口前,确保已经为应用添加了接口权限。
应用类型 | 是否支持调用 | 权限申请方式 | API Explorer调试 |
企业内部应用 | 是 | 说明 暂不支持新增申请。 | — |
第三方企业应用 | 是 | 说明 暂不支持新增申请。 | — |
第三方个人应用 | 否 | — | — |
基本信息
请求方式:POST
请求地址:https://oapi.dingtalk.com/topapi/collection/form/list
Query参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
access_token | String | 是 | Be3xxxx | 调用服务端API的应用凭证。
|
Body参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
biz_type | Number | 否 | 0 | 填表类型:
|
creator | String | 否 | manager4220 | 填表创建人的userid。 |
offset | Number | 是 | 0 | 分页游标,从0开始。后续取返回结果中next_cursor的值。 |
size | Number | 是 | 200 | 分页大小,最大200。 |
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
request_id | String | 10ly87iw2l0zb | 请求ID。 |
errcode | Number | 0 | 返回码。 |
errmsg | String | ok | 返回码描述。 |
result | PageResult | 返回结果。 | |
has_more | Boolean | true | 是否有下一页数据。 |
next_cursor | Number | 62630080661 | 下次分页的起始offset。 |
list | FormSchemaResponse[] | 创建的填表列表。 | |
form_code | String | PROC-E5BD2166-B6F4-xxxx | 填表code,用此code可调接口获取填表列表。 |
name | String | 沙龙报名 | 填表名称。 |
memo | String | 请大家仔细填写,谢谢合作 | 填表提示。 |
setting | FormSchemaSettingVo | 设置。 | |
form_type | Number | 0 | 表单类型:
|
loop_time | String | 2020-10-15 22:01:18 | 填表时间。 |
loop_days | Number[] | 1 | 填表周期,周一到周日分别用1-7表示。 |
should_participation_cnt | Number | 4 | 应填人数。 |
end_time | Date | 2020-10-15 22:01:18 | 填表截止时间。 |
create_time | Date | 2020-10-15 22:01:18 | 创建时间。 |
biz_type | Number | 0 | 填表类型:
|
stop | Boolean | true | 填表是否终止的标记。 |
creator | String | manager4220 | 创建人。 |
示例
请求示例(HTTP)
请求正文
请求示例(JAVA SDK)
返回示例