获取部门下人员列表
更新于 2024-02-27调用本接口,获取部门下的人员列表信息。
接口功能介绍
调用本接口可以获取行业通讯录下某个部门的人员列表,具体信息如下图。

权限
服务端API是以应用维度授权的,在调用接口前,确保已经为应用添加了接口权限。
基本信息
请求方式:POST
请求地址:https://oapi.dingtalk.com/topapi/industry/user/list
Query参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
access_token | String | 是 | bE74xxxx | 调用该接口的应用凭证。
|
Body参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
dept_id | Number | 是 | 1 | 部门id。 |
rol | String | 否 | Village | 行业相关,不同行业角色不一样。例如:
|
cursor | Number | 否 | 1 | 分页查询的游标。 |
size | Number | 是 | 10 | 分页查询的大小,最大值1000。 |
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
result | ResultWrapper | 人员列表信息。 | |
has_more | Boolean | false | 是否还有更多数据。 |
next_cursor | Number | 1 | 分页查询的游标。 |
details | OpenIndustryEmp[] | 员工列表。 | |
feature | String | "{}" | 不同角色的其他业务属性。可JSON反序列化。 |
roles | OpenRole[] | 人员角色列表。 | |
name | String | 村民 | 角色名称。 |
id | Number | 149507744 | 角色ID。 |
name | String | 张xx | 员工姓名。 |
userid | String | user01 | 员工的userId。 |
unionid | String | gliizBUjUxxxx | 用户在当前钉钉开放平台账号范围内的唯一标识。 |
errcode | Number | 0 | 返回码。 |
errmsg | String | ok | 返回码描述。 |
success | Boolean | true | 请求是否成功。 |
request_id | String | 7afehfo9w76t | 请求ID。 |
示例
请求示例(HTTP)
请求正文
请求示例(JAVA SDK)
返回示例
错误码
错误码(errcode) | 错误码描述(errmsg) | 解决方案 |
40009 | 无效的部门id | 请检查dept_id是否正确 |
40069 | 无效的size | 请检查size是否合法 |
400002 | 无效的参数 | 请校验参数是否按要求输入 |
-1 | 系统繁忙 | 请稍后再试 |