查询排班打卡结果
更新于 2023-01-18调用本接口,根据排班ID查询对应的打卡结果。
调用本接口,可查询排班打卡结果,获取考勤类型、计划打卡时间、最后更新时间等信息。
权限
服务端API是以应用维度授权的,在调用接口前,确保已经为应用添加了接口权限。
基本信息
请求方式:POST
请求地址:https://oapi.dingtalk.com/topapi/attendance/schedule/result/listbyids
Query参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
access_token | String | 是 | 6d1bxxxx | 调用该接口的应用凭证。
|
Body参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
op_user_id | String | 是 | manager123 | 操作人userId。 |
schedule_ids | String | 是 | 144872188723,144872188722 | 排班ID,多个排班ID之间用逗号分割,每次调用最多支持100个排班ID。
|
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
result | TopScheduleResultVo[] | demo | 查询结果。 |
check_type | String | OnDuty | 考勤类型:
|
gmt_modified | Date | 2020-11-11 19:03:21 | 最后更新时间。 |
plan_check_time | Date | 2020-11-11 19:03:20 | 计划打卡时间。 |
corp_id | String | dingxxxxx1c1 | 企业的corpId。 |
base_check_time | Date | 2020-11-11 19:03:00 | 允许迟到早退等规则调整后的计划打卡时间。 |
group_id | Number | 67xxxx4 | 考勤组ID。 |
gmt_create | Date | 2020-11-11 19:03:21 | 创建时间。 |
user_id | String | user123 | 用户的userId。 |
work_date | Date | 2020-11-11 00:00:00 | 工作日,代表具体哪一天的排班。 |
id | Number | 11xxxx19 | 打卡结果ID。 |
location_result | String | Normal | 打卡位置结果:
|
is_legal | String | Y | 打卡是否有异常:
|
time_result | String | Normal | 打卡时间结果:
|
record_id | Number | 48xxxx644 | 打卡记录。 |
user_check_time | Date | 2020-11-11 19:03:20 | 打卡时间。 |
schedule_id | Number | 5672xxxx63 | 排班ID。 |
success | Boolean | true | 是否成功标记。
|
errcode | Number | 0 | 返回码。 |
errmsg | String | ok | 返回码描述。 |
request_id | String | 6k9c3cvix353 | 请求ID。 |
示例
请求示例(HTTP)
请求正文
请求示例(JAVA SDK)
返回示例