钉钉智能财务收支类别信息变更事件
更新于 2023-12-22
事件信息
名称 | 值 |
中文名称 | 钉钉智能财务收支类别信息变更事件 |
英文名称 | smart_finance_category_change |
功能描述
数据为智能财务的收支类别变更相关数据。该数据用于告知合作伙伴,企业的收支类别进行了更新,便于数据实时同步。
支持应用类型
应用类型 | Stream模式推送 | HTTP推送 | SyncHTTP/RDS推送 |
第三方企业应用 | 支持 | 不支持 | 支持 |
事件体描述
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
eventUnifiedAppId | String | bbb381b6-f01xxxxx58daac | 统一应用身份Id。 |
eventCorpId | String | ding9f50b15bxxxx16741 | 事件所属的corpId。 |
eventType | String | smart_finance_category_change | 事件类型。 |
eventId | String | c7c7120f2c07419**ebdba0318c8 | 事件的唯一Id。 |
eventBornTime | Long | 1683533823336 | 事件生成时间。 |
data | Object | 事件体data。 |
事件体示例
Loading...
为RDS推送方式时,数据插入表open_sync_biz_data_medium中。
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
corp_id | String | ding9f50b15bxxxx16741 | 企业corp_id。 |
biz_id | String | 1663**35567 | biz_id无业务意义,幂等。 |
biz_type | Integer | 207 | 事件bizType。 |
biz_data | Object | 事件bizData介绍。 |
biz_data数据示例(biz_type=207)
Loading...